Arena de Monstruos (Casa de Morrie):
La Arena lugar, está cerca de Villahurto, en el camino entre Ascantha y Villahurto.
Es un curioso lugar en el que puedes poner a un Equipo de Monstruos a pelear a cambio de premios.
En un principio, está localización se denomina "Casa de Morrie". Morrie, está en el tejado y nos encarga la misión de enviarle a tres Montruos especiales a cambio de un regalo que no especifíca. (los monstruos que hay que enviarle se encuentran en la lista de abajo de "Monstruos Reclutables")
Cuando volvemos, ya con los Monstruos enviados, Morrie nos entrega la 'Llave de la Arena de Monstruos', que nos permite entrar ahí siempre que queramos, y el lugar "Casa de Morrie" pasa a llamarse "Arena de Monstruos".
A partir de ahora podremos Reclutar los Monstruos visibles que hay por el mundo, es decir, puedes verlos y no aparecen de repente como los combates normales.
Estos Monstruos tienen más poder que el resto de su especie, a parte de poseer nombre propio y otorgar premios en forma de Piezas que se pueden vender a cualquier tienda por una pequeña fortuna
LOS MONSTRUOS QUE EN LOCALIZACIÓN Y ACCESO TIENEN UNA ? , QUIERE DECIR QUE ENCONTRÉ LA INFO POR INTERNET PERO QUE NO PUDE COMPROBARLA TODAVÍA
Los tres primeros Monstruos Reclutables son:
Monstruos Reclutables:
Casa de Morrie |
Es un curioso lugar en el que puedes poner a un Equipo de Monstruos a pelear a cambio de premios.
En un principio, está localización se denomina "Casa de Morrie". Morrie, está en el tejado y nos encarga la misión de enviarle a tres Montruos especiales a cambio de un regalo que no especifíca. (los monstruos que hay que enviarle se encuentran en la lista de abajo de "Monstruos Reclutables")
Cuando volvemos, ya con los Monstruos enviados, Morrie nos entrega la 'Llave de la Arena de Monstruos', que nos permite entrar ahí siempre que queramos, y el lugar "Casa de Morrie" pasa a llamarse "Arena de Monstruos".
A partir de ahora podremos Reclutar los Monstruos visibles que hay por el mundo, es decir, puedes verlos y no aparecen de repente como los combates normales.
Estos Monstruos tienen más poder que el resto de su especie, a parte de poseer nombre propio y otorgar premios en forma de Piezas que se pueden vender a cualquier tienda por una pequeña fortuna
LOS MONSTRUOS QUE EN LOCALIZACIÓN Y ACCESO TIENEN UNA ? , QUIERE DECIR QUE ENCONTRÉ LA INFO POR INTERNET PERO QUE NO PUDE COMPROBARLA TODAVÍA
Los tres primeros Monstruos Reclutables son:
Nombre del Monstruo | Tipo de Monstruo | Experiencia | Oro Ganado | Pieza | Localización |
---|---|---|---|---|---|
El Caballero Invisible | Armadura | Cobre | Al pasar la Abadía de Maella, a la Izquierda al borde del río, antes de llegar a la Ruinas de la Antigua Abadía | ||
Bebé Calamar | Calamarcito | Cobre | En la PLaya más cercana a la casa de Rubí, cerca de Villahurto | ||
Limo Sonriente | Limo | Cobre | En la puerta del Castillo de Trodain |
Monstruos Reclutables:
Nombre del Monstruo | Tipo de Monstruo | Experiencia | Oro Ganado | Pieza | Localización | Acceso |
---|---|---|---|---|---|---|
Acechador | 166 | 89 | Cobre | En la isla más al sur entre los dos continentes | Se necesita Barco o Deidiave. Sólo de Noche | |
Antorcha Viviente | Ignillama | 164 | 44 | Cobre | En el Desierto, rodeando la zona por la derecha | En cualquier momento. A pie |
Artistalga Marina | Divalga Marina | 181 | 33 | Cobre | En la playa a la derecha del Desierto. | Se necesita Barco o Deidiave. Sólo está de Noche |
Arquero Venenoso | 86 | 26 | Cobre | En la salida Norte de Arcadia, en medio del camino | En cualquier momento. A pie | |
Asesino Arenoso | 100 | 16 | Cobre | Desierto detrás de la Casa de Rubí | En cualquier momento. A pie. | |
Azulimo | Limo | 76 | 1 | Cobre | Yendo hacía la cueva después de la Torre de Rydon | En cualquier momento. A pie |
Baboso | En el Lago Venenoso a la Izquierda del Laberinto de los Héroes | En cualquier momento. A pie | ||||
Bailarín Pélvico | 116 | 49 | Cobre | Entre Villahurto y El Laberinto de los Héroes, en un cerco a la derecha cerca de un Cofre | En cualquier momento. A pie | |
Buffalo Bill | 42 | 21 | Cobre | A la Izquierda del camino entre Alexandría y la Torre de Alexandría | En cualquier momento. A pie | |
Cabalgalimo | Jinete de Limo | 28 | 15 | Cobre | Enfrente a la Cascada de la región de Villatránsito | Cualquier momento. A pie |
Capitán Topo | Malitopo | 106 | 32 | Cobre | Al norte de Ascantha, cerca de la entrada a la Topera | En cualquier momento. A pie |
Chupasangres | Dracanino | 138 | 23 | Cobre | A la derecha del Manantial Místico | En cualquier momento. A pie |
Cíclope Guardián | 381 | 75 | Oro | Entre Empycchu y el Lago Venenoso | En cualquier momento. A pie | |
Cofre Canníbal | 110 | 33 | Cobre | A la Izquierda de Trodain, en la explanada | En cualquier momento. A pie | |
Crealimos | Limo Rey | 261 | 103 | Oro | Lago Argón, | En cualquier momento?. De noche |
Dragón Barrigón | Gordisaurio | 374 | 53 | Plata | Península, en el camino Secundario a Trodain, antes del Túnel | En cualquier momento. A pie |
Ejecutor Oculto | 213 | 56 | Oro | En la 2ª bifurcación hacia Argonia | Solo de noche. A pie | |
Emboscador | 326 | 83 | Plata | Isla del Lago, frente a la Posada que hay entre Ascantha y Villahurto | En cualquier momento. Deidiave | |
Felino Mortal | Gato Carcelario | 109 | 38 | Cobre | Península al oeste de la casa de Rubí | En cualquier momento. Se necesita Barco |
Fertilizante | Fauno/Sátiro ~~ | 136 | 66 | Cobre | Al oeste de la Iglesia Costera | En cualquier momento. A pie |
Frío Personificado | Gelillama | 224 | 63 | Cobre | Camino a la Gruta Botánica desde Orktusk | En cualquier momento. A pie |
Gallo Iracundo | Gallirrero | 181 | 33 | Cobre | Camino entre Iglesia Costera y Bacará, en un puente | En cualquier momento. A pie |
Gelillama | Cerca de la Gruta Botánica | En cualquier momento. A pie | ||||
Gorila Guerrero | 128 | 22 | Cobre | Precipicio al oeste de Chateau Felix | En cualquier momento. A pie | |
Gran Oráculo | Chipirojo | 120 | 40 | Plata | En la pequeña isla entre el Desierto y Neos | En cualquier momento. Barco o Deidiave |
Guerrera Tenaz | 64 | 27 | Cobre | En la playa al Sur de Ascantha | En cualquier momento. A pie | |
Intimidador Azul | Cíclope | 346 | 66 | Plata | Dentro del Valle Triángular, en el lado izquierdo de la cordillera del continente | En cualquier momento. Deidiave |
Joyabarista | Saco de Joyas(?) | 86 | 261 | Plata | En la isla al lado de la Abadía de Maella | En cualquier momento. Barco |
Lancero Salvaje | Orco | 151 | 40 | Cobre | Enfrente al río de la Iglesia Costera, al lado de un Cofre con 8000 monedas de Oro | En cualquier momento. A pie |
Matacuellos | Dracanino | 30 | 3 | Cobre | Detrás de la cascada en la Región de Villatránsito | De noche. A pie |
Médico de Familia | 44 | 26 | Cobre | En la playa, antes de llegar a Puerto Horizonte | En cualquier momento. A pie | |
Muro de Oro | Golem de Oro | 121 | 239 | Oro | Cerca de la ciudad de Neos, en la Isla de Neos | En cualquier momento. A pie |
Pájaro Mecánico | Mecanipájaro | 36 | 14 | Cobre | Al Este de Villatránsito, en la montañas, cerca del Árbol Marrón | En cualquier momento. A pie |
Pequeño Arquero | 36 | 8 | Cobre | Camino entre Villatránsito y Trodain, cerca del puente roto de Trodain | En cualquier momento. A pie | |
Pilar | Golem | 255 | 75 | Plata | En la Ruinas cerca de la Abadía de Maella | En cualquier momento. A pie |
Raíz del Mal | Arboligno | 78 | 39 | Cobre | Camino entre Villaboba y Ascantha, en el bosque de la derecha, antes de llegar a la Casa de la Abuela de Emma | En cualquier momento. A pie |
Reptalador | 103 | 31 | Plata | Por la salida de Villatránsito hacia Trodain, al salir, justo a la Derecha, cerca de un Cofre | En cualquier momento. A pie | |
Rey de Bobalia | Notan Macho | 206 | 71 | Cobre | Avanza por el río Sur de Argonia continuando por la orilla del Este | En cualquier momento. A pie |
Rey del Guiñol | 116 | 31 | Cobre | A la derecha de Trodain | En cualquier momento. A pie | |
Rey del Mazo | Mazador | 53 | 28 | Cobre | En las Ruinas justo a la Izquierda de Muelle Peregrino | En cualquier momento. A pie |
Roboofensivo II | Detrás de Orktusk, en un saliente | En cualquier momento. A pie | ||||
Robomonstruo I | 351 | 35 | Plata | En la zona de la Casita de Marta, en el camino de la izquierda | ||
Saco de la Risa | Saco de Risas | 92 | 32 | Cobre | NorOeste de la Capilla del Desierto. En el mapa, en la Península | En cualquier momento. A pie |
Super Demonio | Archidemonio | 466 | 31 | Oro | En el puente del Valle Triangular | En cualquier momento. Deidiave |
Tirador Infalible | 46 | 16 | Cobre | Al NorOeste de la Capilla Ribereña | En cualquier momento. A pie | |
Titiritero Púgil | 173 | 56 | Cobre | Arena al Este de Empycchu | En cualquier momento. A pie | |
Troll Patrullero | 466 | 79 | Oro | Isla del Norte (Ruinas Tenebrosas), en la planicie de la Izquierda | En cualquier momento. Deidiave | |
Viejo Soldado | Esuqleto Soldado | 173 | 26 | Cobre | Isla del Norte (Ruinas Tenebrosas), a la izquierda del camino central (bifurcación en Y) | En cualquier momento. A pie |
Nombre del Monstruo | Tipo de Monstruo | Experiencia | Oro Ganado | Pieza | Localización | Acceso |
---|---|---|---|---|---|---|
Ángel Sanador | 309 | 72 | Plata | Al Norte de Arcadia, en el bosquecillo a la izquierda | De Noche. A pie | |
Espectro Fiero | 219 | 39 | Oro | Orilla del río entre la Capilla Ribereña | En cualquier momento. A pie | |
Garras Arrasadoras | 227 | 80 | Cobre | Isla al Norte de Villatránsito. | En cualquier momento. Barco o Deidiave | |
Mohicán Fornido | 199 | 88 | Plata | Oeste de la Cordillera de la casa de Rubí | En cualquier momento | |
Mujer Fatal | 188 | 68 | Cobre | Al Norte de la Casa de Rubí, en medio del bosque | En cualquier momento. A pie | |
Ogro Ocre | 261 | 103 | Plata | SurEste de Empycchu, entre las palmeras cerca del mar | En cualquier momento. A pie | |
Puro Mercurio | Limo Metálico | 135 | 5 | Oro | Al lado del río entre Alexandría y la Torre de Alexandría | En cualquier momento. A pie |
Nombre del Monstruo | Tipo de Monstruo | Experiencia | Oro Ganado | Pieza | Localización | Acceso |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabalgaesqueleto | 169 | 108 | Cobre | Desierto, al Este de la Antorcha Viviente | En cualquier momento. A pie | |
Coloso Demente | 226 | 109 | Plata | Frente a la Ciudad de Neos | En cualquier momento. A pie | |
Diseñalimos | Limo | 54 | 1 | Oro | Al Norte de Empycchu | En cualquier momento. A pie+ |
Lobo Salvaje | 216 | 43 | Plata | En la isla de la esquina inferior izquierda del Mapa. (Esta isla no aparece en el mapa) | En cualquier momento. En Barco o Deidiave |
Nombre del Monstruo | Tipo de Monstruo | Experiencia | Oro Ganado | Pieza | Localización | Acceso |
---|---|---|---|---|---|---|
Artesano Pétreo | 388 | 63 | Plata | Planicie al Oeste de la isla del Norte(Ruinas Tenebrosas) | En cualquier momento. Deidiave | |
Cíclope Gángster | 398 | 103 | Plata | Playa de la isla de la Reina Minnie | En cualquier momento. A pie | |
Cuatro Brazos | 373 | 99 | Oro | En las Ruinas de la Isla del Norte (Ruinas Tenebrosas). En el valle de la izquierda | En cualquier momento. A pie | |
Director Asesino | 496 | 118 | Oro | En la zona Elevada del Desierto | Sólo de Noche. Deidiave | |
Metal Burbujeante | 1010 | 18 | Oro | (?) Isla sur entre los dos continentes | (?). Barco o Deidiave | |
Octavio Máximo | 289 | 63 | Plata | ? | ? | |
Sombra Nocturna | 345 | 68 | Oro | Planicie al Oeste de la isla del Norte(Ruinas Tenebrosas) | Solo de Noche. Deidiave |
Nombre del Monstruo | Tipo de Monstruo | Experiencia | Oro Ganado | Pieza | Localización | Acceso |
---|---|---|---|---|---|---|
Decapitado | 362 | 93 | Oro | (?) Camino entre la Torre de Rydon y Montañas Nevadas, frente a la cueva | ? | |
General Grifo | 526 | 59 | Oro | (?) Oeste de Argonia, cerca de la tienda de campaña | ? | |
Gran Felino | 760 | 104 | Oro | (?) Camino entre Bacará y el Desierto, en el lado izquierdo | ? | |
Saurio Orejudo | 471 | 71 | Oro | (?) Oeste del Valle Triangular, al norte del puente de madera que lleva al Valle | (?) Solo de Día. | |
Sumo Sacerdote | 458 | 103 | Plata | (?) Este de Villaboba, entre los árboles | (?) Solo de Noche |
Nombre del Monstruo | Tipo de Monstruo | Experiencia | Oro Ganado | Pieza | Localización | Acceso |
---|---|---|---|---|---|---|
Heavy Metal | 543 | 165 | Oro | (?) Lago Sur de Trodain | ? |
muy bueno por la info y por el trabajo realizado
ResponderEliminarGracias ^_^ aunque aun me falta mucho por añadir y me falta tiempo para ello.
Eliminartengo los 3 rovots (la mejor combinacion por q tienen un ataque que es ataque asesino continuo y quita 900
ResponderEliminarte puedo decir donde estan
Sentimos la tardanza, pero hemos estado ocupado con el blog sobre literatura.
EliminarNos encantaría que nos facilitaras la información, y por supuesto, al colgarla en el blog, pondremos tu nombre/seudónimo.
Gracias de antemano
y de los majores son los 3 limos (se fusionan en ultrus el ultralimo)
ResponderEliminaro si no brujihelada el saco de jemas y la dibalga reina (suben la tension de tooodos incluso a ti de 20 en 20 asta que mueran o se vallan
ResponderEliminar