En esta sección, podréis encontrar lo que consiguen los Héroes con cada Nivel que suben juntando la experiencia obtenida en cada batalla.
Tendréis el aumento de los parámetros, y los Conjuros y/o habilidades adquiridas al subir de Nivel.
El primer Nivel de cada tabla es en el que empieza, y pongo lo que ya traen aprendido cuando se unen al grupo.
PROTAGONISTA; YANGUS ; JESSICA; ANGELO;
Protagonista: (volver arriba)
Yangus:(volver arriba)
Jessica:(volver arriba)
Angelo:(volver arriba)
Tendréis el aumento de los parámetros, y los Conjuros y/o habilidades adquiridas al subir de Nivel.
El primer Nivel de cada tabla es en el que empieza, y pongo lo que ya traen aprendido cuando se unen al grupo.
PROTAGONISTA; YANGUS ; JESSICA; ANGELO;
Protagonista: (volver arriba)
Nivel | PV | PM | Fuerza | Agilidad | Sabiduría | Resistencia | Destreza | Aprende Conjuro/Habilidad | PV/PM Finales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 22/0 |
2 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | 25/0 |
3 | +3 | +5 | +2 | +1 | +1 | - | Minicuración | 28/5 | |
4 | +2 | +4 | +1 | +1 | +1 | - | +2 | Antitoxinas | 30/9 |
5 | +4 | +5 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | - | 34/14 |
6 | +3 | +5 | +2 | +1 | +2 | - | +3 | - | 37/19 |
7 | +5 | +4 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | - | 42/23 |
8 | +3 | +3 | +2 | +1 | +2 | - | +3 | - | 45/26 |
9 | +7 | +3 | +3 | +2 | +2 | +1 | +2 | - | 52/29 |
10 | +7 | +3 | +3 | +2 | +3 | +1 | +3 | - | 59/32 |
11 | +12 | +2 | +2 | +3 | +3 | +1 | +3 | Miniincendio | 71/34 |
12 | +9 | +2 | +3 | +3 | +2 | +1 | +3 | - | 80/36 |
13 | +10 | +2 | +3 | +4 | +2 | +2 | +4 | - | 90/38 |
14 | +8 | +4 | +3 | +3 | +2 | +1 | +5 | - | 98/42 |
15 | +11 | +2 | +3 | +4 | +2 | +2 | +6 | - | 109/44 |
16 | +11 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +6 | - | 120/48 |
17 | +9 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +5 | - | 129/52 |
18 | +11 | +4 | +3 | +4 | +3 | +2 | +5 | Semicuración | 140/56 |
19 | +13 | +4 | +3 | +3 | +2 | +1 | +5 | - | 153/60 |
20 | +13 | +3 | +3 | +4 | +2 | +2 | +4 | Incendio | 166/63 |
21 | +13 | +3 | +3 | +2 | +4 | +1 | +5 | - | 179/66 |
22 | +15 | +2 | +5 | +3 | +4 | +2 | +6 | - | 194/68 |
23 | +16 | +4 | +4 | +3 | +4 | +1 | +6 | - | 210/72 |
24 | +14 | +3 | +5 | +3 | +5 | +2 | +5 | - | 224/75 |
25 | +13 | +6 | +3 | +2 | +6 | +1 | +5 | - | 237/81 |
26 | +14 | +6 | +5 | +2 | +6 | +2 | +5 | - | 251/87 |
27 | +13 | +4 | +4 | +2 | +6 | +1 | +5 | Maxicuración | 264/91 |
28 | +14 | +5 | +5 | +2 | +7 | +2 | +6 | - | 278/96 |
29 | +12 | +6 | +4 | +2 | +7 | +1 | +6 | Semirresurrección | 290/102 |
30 | +17 | +8 | +4 | +2 | +8 | +2 | +5 | - | 307/110 |
31 | +13 | +10 | +3 | +3 | +8 | +1 | +5 | - | 320/120 |
32 | +12 | +10 | +3 | +3 | +8 | +2 | +6 | Superincendio | 332/130 |
33 | +10 | +11 | +3 | +3 | +7 | +2 | +7 | - | 342/141 |
34 | +8 | +9 | +3 | +3 | +7 | +1 | +7 | - | 350/150 |
35 | +8 | +9 | +3 | +3 | +7 | +2 | +8 | - | 358/159 |
36 | +9 | +8 | +3 | +2 | +6 | +2 | +8 | - | 367/167 |
37 | +10 | +8 | +2 | +2 | +6 | +1 | +7 | - | 377/175 |
38 | +11 | +9 | +2 | +2 | +6 | +2 | +8 | - | 388/184 |
39 | +9 | +7 | +3 | +2 | +6 | +2 | +8 | - | 397/191 |
40 | +11 | +6 | +2 | +2 | +5 | +1 | +8 | - | 408/197 |
41 | +8 | +6 | +3 | +2 | +5 | +2 | +7 | - | 416/203 |
42 | +7 | +6 | +3 | +2 | +5 | +2 | +7 | - | 423/209 |
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | |||||||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 | |||||||||
57 | |||||||||
58 | |||||||||
59 | |||||||||
60 | |||||||||
61 | |||||||||
62 | |||||||||
63 | |||||||||
64 | |||||||||
65 | |||||||||
66 | |||||||||
67 | |||||||||
68 | |||||||||
69 | |||||||||
70 | |||||||||
71 | |||||||||
72 | |||||||||
73 | |||||||||
74 | |||||||||
75 | |||||||||
76 | |||||||||
77 | |||||||||
78 | |||||||||
79 | |||||||||
80 | |||||||||
81 | |||||||||
82 | |||||||||
83 | |||||||||
84 | |||||||||
85 | |||||||||
86 | |||||||||
87 | |||||||||
88 | |||||||||
89 | |||||||||
90 | |||||||||
91 | |||||||||
92 | |||||||||
93 | |||||||||
94 | |||||||||
95 | |||||||||
96 | |||||||||
97 | |||||||||
98 | |||||||||
99 |
Yangus:(volver arriba)
Nivel | PV | PM | Fuerza | Agilidad | Sabiduría | Resistencia | Destreza | PV/PM Finales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | 0 | 29/0 | ||||
2 | +3 | - | +1 | - | - | +1 | - | 32/0 |
3 | +3 | - | +1 | +1 | +1 | +1 | - | 35/0 |
4 | +3 | - | +2 | +1 | - | +1 | +3 | 38/0 |
5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +1 | - | +3 | 42/3 |
6 | +6 | +1 | +3 | +1 | - | +1 | +4 | 48/4 |
7 | +2 | +1 | +4 | +1 | +1 | - | +4 | 48/4 |
8 | +4 | +1 | +4 | +1 | - | +1 | +5 | 54/6 |
9 | +4 | +2 | +3 | +2 | +1 | +1 | +5 | 58/8 |
10 | +8 | +2 | +4 | +2 | - | - | +6 | 66/10 |
11 | +9 | +2 | +3 | +2 | +1 | +1 | +6 | 75/12 |
12 | +11 | +2 | +3 | +2 | +1 | +1 | +7 | 86/14 |
13 | +11 | +2 | +3 | +2 | +1 | +2 | +8 | 97/16 |
14 | +11 | +2 | +3 | +2 | +1 | +2 | +9 | 108/18 |
15 | +12 | +1 | +4 | +2 | +1 | +3 | +8 | 120/19 |
16 | +11 | +1 | +3 | +2 | +2 | +2 | +6 | 131/20 |
17 | +13 | - | +4 | +2 | +2 | +2 | +4 | 144/20 |
18 | +11 | - | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 | 155/20 |
19 | +14 | +1 | +4 | +2 | +2 | +2 | +3 | 169/21 |
20 | +13 | +2 | +4 | +2 | +2 | +3 | +3 | 182/23 |
21 | +12 | +3 | +5 | +3 | +2 | +1 | +3 | 194/26 |
22 | +12 | +4 | +5 | +3 | +2 | +2 | +2 | 206/30 |
23 | +13 | +5 | +5 | +3 | +3 | +1 | +2 | 219/35 |
24 | +12 | +4 | +4 | +3 | +3 | +2 | +3 | 231/39 |
25 | +13 | +3 | +5 | +3 | +3 | +1 | +4 | 244/42 |
26 | +14 | +2 | +5 | +3 | +3 | +2 | +5 | 258/44 |
27 | +12 | +1 | +5 | +3 | +3 | +1 | +5 | 270/45 |
28 | +11 | +1 | +5 | +2 | +3 | +2 | +6 | 281/46 |
29 | +12 | +1 | +5 | +2 | +3 | +1 | +6 | 293/47 |
30 | +13 | +1 | +5 | +2 | +3 | +2 | +7 | 306/48 |
31 | +16 | +1 | +2 | +2 | +3 | +1 | +7 | 322/49 |
32 | +22 | +1 | +3 | +2 | +4 | +2 | +8 | 344/50 |
33 | +20 | +2 | +3 | +2 | +4 | +2 | +8 | 364/52 |
34 | +18 | +2 | +3 | +2 | +5 | +2 | +8 | 382/54 |
35 | +12 | +3 | +3 | +2 | +5 | +2 | +8 | 394/57 |
36 | +13 | +3 | +3 | +2 | +5 | +1 | +7 | 407/60 |
37 | +12 | +4 | +3 | +2 | +6 | +2 | +7 | 419/64 |
38 | +10 | +5 | +2 | +2 | +5 | +2 | +6 | 429/69 |
39 | +4 | +6 | +3 | +2 | +5 | +2 | +6 | 433/75 |
40 | +4 | +6 | +2 | +2 | +6 | +2 | +7 | 437/81 |
41 | +3 | +7 | +4 | +2 | +6 | +1 | +7 | 440/88 |
42 | +3 | +7 | +3 | +1 | +5 | +2 | +6 | 443/95 |
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
56 | ||||||||
57 | ||||||||
58 | ||||||||
59 | ||||||||
60 | ||||||||
61 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | ||||||||
66 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | ||||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
76 | ||||||||
77 | ||||||||
78 | ||||||||
79 | ||||||||
80 | ||||||||
81 | ||||||||
82 | ||||||||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
91 | ||||||||
92 | ||||||||
93 | ||||||||
94 | ||||||||
95 | ||||||||
96 | ||||||||
97 | ||||||||
98 | ||||||||
99 |
Jessica:(volver arriba)
Nivel | PV | PM | Fuerza | Agilidad | Sabiduría | Resistencia | Destrezas | Aprende Conjuro/Habilidad | PV/PM Finales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | - | - | 0 | 0 | Miniataque Ígneo; Debilitación | 41/22 | |||
10 | +6 | +6 | +2 | +4 | +3 | +1 | +9 | Minihelada | 47/28 |
11 | +5 | +5 | +3 | +5 | +3 | +1 | +9 | Miniincendio; Telehuida | 52/33 |
12 | +6 | +6 | +3 | +4 | +3 | +1 | +8 | Sueño | 58/39 |
13 | +6 | +8 | +3 | +5 | +3 | +1 | +7 | - | 64/47 |
14 | +3 | +8 | +4 | +6 | +3 | +1 | +6 | Miniexplosión | 67/54 |
15 | +5 | +7 | +4 | +4 | +4 | +1 | +6 | - | 72/63 |
16 | +7 | +8 | +2 | +4 | +4 | - | +5 | Helada | 79/71 |
17 | +5 | +7 | +2 | +5 | +5 | +1 | +5 | - | 84/78 |
18 | +6 | +7 | +2 | +5 | +5 | +1 | +4 | - | 90/85 |
19 | +8 | +9 | +2 | +6 | +6 | +1 | +4 | Doble Potencia | 98/94 |
20 | +9 | +6 | +1 | +6 | +6 | +1 | +4 | Incendio | 107/100 |
21 | +5 | +6 | +1 | +3 | +7 | +1 | +3 | Ataque Ígneo | 112/106 |
22 | +5 | +6 | +1 | +2 | +7 | +1 | +4 | - | 117/112 |
23 | +5 | +6 | +2 | +2 | +7 | +1 | +5 | Explosión | 122/118 |
24 | +6 | +7 | +2 | +2 | +8 | +2 | +5 | - | 128/125 |
25 | +7 | +11 | +3 | +2 | +8 | +2 | +6 | Aislamiento | 135/136 |
26 | +8 | +13 | +3 | +1 | +8 | +2 | +7 | - | 143/149 |
27 | +10 | +20 | +2 | +2 | +8 | +2 | +8 | - | 153/169 |
28 | +12 | +15 | +2 | +2 | +9 | +2 | +8 | - | 165/184 |
29 | +11 | +15 | +2 | +2 | +9 | +2 | +7 | - | 176/199 |
30 | +11 | +10 | +3 | +2 | +9 | +2 | +7 | - | 187/209 |
31 | +11 | +9 | +2 | +3 | +9 | +1 | +6 | - | 198/211 |
32 | +12 | +8 | +3 | +3 | +10 | +2 | +7 | - | 210/219 |
33 | +14 | +6 | +3 | +3 | +10 | +1 | +7 | Superexplosión | 224/225 |
34 | +12 | +6 | +2 | +3 | +9 | +1 | +7 | - | 236/231 |
35 | +12 | +6 | +3 | +4 | +9 | +1 | +8 | Superataque Ígneo | 248/237 |
36 | +12 | +6 | +3 | +4 | +9 | +1 | +8 | - | 260/243 |
37 | +15 | +6 | +2 | +4 | +9 | +1 | +9 | - | 275/249 |
38 | +17 | +6 | +3 | +4 | +9 | +1 | +10 | - | 292/255 |
39 | +16 | +6 | +3 | +4 | +8 | +2 | +10 | - | 308/261 |
40 | +14 | +6 | +2 | +4 | +8 | +1 | +9 | - | 322/267 |
41 | +12 | +6 | +3 | +3 | +8 | +1 | +8 | - | 334/273 |
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | |||||||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 | |||||||||
57 | |||||||||
58 | |||||||||
59 | |||||||||
60 | |||||||||
61 | |||||||||
62 | |||||||||
63 | |||||||||
64 | |||||||||
65 | |||||||||
66 | |||||||||
67 | |||||||||
68 | |||||||||
69 | |||||||||
70 | |||||||||
71 | |||||||||
72 | |||||||||
73 | |||||||||
74 | |||||||||
75 | |||||||||
76 | |||||||||
77 | |||||||||
78 | |||||||||
79 | |||||||||
80 | |||||||||
81 | |||||||||
82 | |||||||||
83 | |||||||||
84 | |||||||||
85 | |||||||||
86 | |||||||||
87 | |||||||||
88 | |||||||||
89 | |||||||||
90 | |||||||||
91 | |||||||||
92 | |||||||||
93 | |||||||||
94 | |||||||||
95 | |||||||||
96 | |||||||||
97 | |||||||||
98 | |||||||||
99 |
Angelo:(volver arriba)
Nivel | PV | PM | Fuerza | Agilidad | Sabiduría | Resistencia | Destreza | Aprende Conjuro/Habilidad | PV/PM Finales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | - | - | 0 | Antitoxinas; Fortalecimineto; Minicuración; Minitornado; | 72/38 | ||||
13 | +4 | +2 | +2 | +4 | +3 | +1 | +3 | Reactivación | 76/40 |
14 | +4 | +4 | +2 | +4 | +3 | +1 | +3 | Multifortalecimineto | 80/44 |
15 | +5 | +6 | +3 | +4 | +4 | +1 | +4 | Semicuración | 85/50 |
16 | +5 | +7 | +3 | +5 | +5 | +1 | +4 | - | 90/57 |
17 | +6 | +8 | +2 | +5 | +5 | +1 | +4 | Muerte | 96/65 |
18 | +6 | +8 | +3 | +3 | +6 | +2 | +5 | Tornado | 102/73 |
19 | +6 | +10 | +3 | +3 | +6 | +1 | +5 | Semirresurrección | 108/83 |
20 | +8 | +8 | +3 | +3 | +6 | +2 | +5 | - | 116/91 |
21 | +6 | +9 | +3 | +3 | +6 | +1 | +4 | - | 122/100 |
22 | +10 | +9 | +3 | +3 | +7 | +2 | +4 | Multimuerte | 132/109 |
23 | +10 | +7 | +3 | +3 | +7 | +2 | +3 | - | 142/116 |
24 | +11 | +7 | +3 | +3 | +8 | +2 | +3 | Maxicuración | 153/123 |
25 | +11 | +7 | +3 | +3 | +8 | +2 | +4 | - | 164/131 |
26 | +11 | +9 | +3 | +3 | +8 | +1 | +4 | - | 175/140 |
27 | +12 | +9 | +3 | +3 | +9 | +2 | +5 | - | 187/149 |
28 | +12 | +7 | +4 | +3 | +9 | +2 | +5 | - | 199/156 |
29 | +12 | +6 | +3 | +3 | +10 | +2 | +6 | - | 211/162 |
30 | +13 | +5 | +3 | +4 | +10 | +2 | +6 | Multicuración | 224/167 |
31 | +13 | +2 | +3 | +2 | +11 | +1 | +6 | - | 237/169 |
32 | +14 | +1 | +3 | +2 | +10 | +1 | +6 | Supertornado | 251/170 |
33 | +14 | +3 | +3 | +2 | +9 | +1 | +6 | - | 265/173 |
34 | +18 | +3 | +2 | +2 | +8 | +1 | +7 | Resurrección Plena | 283/176 |
35 | +15 | <+2/th> | <+3/th> | <+2/th> | <+7/th> | <+1/th> | <+7/th> | <- data-blogger-escaped-th=""> | 298/178 |
36 | +13 | +2 | +3 | +2 | +7 | +1 | +7 | - | 311/180 |
37 | +15 | +2 | +3 | +2 | +6 | +1 | +8 | - | 326/782 |
38 | +16 | +3 | +3 | +2 | +6 | +1 | +8 | - | 342/185 |
39 | +13 | +2 | +3 | +2 | +6 | +1 | +8+8 | 355/187 | |
40 | +10 | +2 | +2 | +2 | +5 | +1 | +9 | - | 365/189 |
41 | +8 | +6 | +4 | +2 | +5 | +1 | +9 | - | 373/195 |
42 | +7 | +4 | +4 | +2 | +5 | +1 | +9 | - | 380/199 |
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | |||||||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 | |||||||||
57 | |||||||||
58 | |||||||||
59 | |||||||||
60 | |||||||||
61 | |||||||||
62 | |||||||||
63 | |||||||||
64 | |||||||||
65 | |||||||||
66 | |||||||||
67 | |||||||||
68 | |||||||||
69 | |||||||||
70 | |||||||||
71 | |||||||||
72 | |||||||||
73 | |||||||||
74 | |||||||||
75 | |||||||||
76 | |||||||||
77 | |||||||||
78 | |||||||||
79 | |||||||||
80 | |||||||||
81 | |||||||||
82 | |||||||||
83 | |||||||||
84 | |||||||||
85 | |||||||||
86 | |||||||||
87 | |||||||||
88 | |||||||||
89 | |||||||||
90 | |||||||||
91 | |||||||||
92 | |||||||||
93 | |||||||||
94 | |||||||||
95 | |||||||||
96 | |||||||||
97 | |||||||||
98 | |||||||||
99 |
Comentarios
Publicar un comentario